Resina PVB
Resina PVB para filme PVB
Resina PVB para MLCC, revestimentos, tintas, adesivos, etc.
Resina PVB para filme PVB
Este produto apresenta vantagens como boa capacidade de formação de película, adesão, resistência às intempéries e solubilidade. A película produzida a partir dele possui características como alta transparência, elasticidade, tenacidade, adesão, resistência às intempéries e baixa absorção de umidade, sendo adequada para vidros de segurança, células fotovoltaicas e outras aplicações.
Especificações técnicas
| Número de série | Item | unidade | DFS1719-03 |
| 1 | Aparência | Pó branco sem impurezas visíveis. | |
| 2 | Conteúdo de substâncias voláteis | % | ≤1,5 |
| 3 | Teor de hidroxila | % | 17,0~20,0 |
| 4 | teor de butil aldeído | % | 75,0~80,0 |
| 5 | Teor de ácido livre | % | ≤0,0100 |
| 6 | 10,0% em peso de viscosidade | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | densidade aparente | g/100 mL | ≥14,0 |
Resina PVB para MLCC, revestimentos, tintas, adesivos, etc.
Esses produtos possuem boas propriedades de formação de filme, adesão, resistência às intempéries, solubilidade e outras vantagens, sendo adequados para cerâmica eletrônica, revestimentos, tintas, adesivos e outras áreas.
Especificações técnicas
| Número de série | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Especificações e modelos | Aparência | Mw | Conteúdo de substâncias voláteis | teor de butil aldeído | Teor de hidroxila | Teor de ácido livre | Viscosidade(Solução a 10% em etanol) |
| (/) | (%) | (em % em peso) | (em % em peso) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Pó branco | 2,8 a 3,2 | ≤3,0 | 79±3 | 18,0 a 21,0 | <0,05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Pó branco | 5,0 a 5,5 | ≤3,0 | 78±3 | 17,0 a 21,0 | <0,05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Pó branco | 2.0 | ≤3,0 | 74±3 | 18,0 a 21,0 | <0,05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Pó branco | 1.9 | ≤3,0 | 74±3 | 19,0~22,0 | <0,05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Pó branco | 5.3 | ≤3,0 | >85 | 10,5 a 13,0 | <0,05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Pó branco | 5.3 | ≤3,0 | 82±3 | 13,0~16,0 | <0,05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Pó branco | 5.2~5.3 | ≤3,0 | 78±3 | 18,0~20,0 | <0,05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Pó branco | 9.2 | ≤3,0 | 78±3 | 18,0 a 21,0 | <0,05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Pó branco | 11 | ≤3,0 | 75+3 | 19,0~22,0 | <0,05 | 60~120* |
Deixe sua mensagem Sua empresa
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.