Desempenho | Unidade | valores | |
1 | Resistência à flexão (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Resistência à Flexão Vertical (160℃ ± 2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Força de compressão | MPa | ≥320 |
4 | Resistência à tracção | MPa | ≥270 |
5 | Resistência de tensão CA | V/60s | 6000 |
Desempenho | Unidade | valores | |
1 | resistência à flexão | MPa | ≥400 |
2 | Resistência à tração (vertical) | MPa | ≥300 |
3 | Resistência elétrica laminar vertical (90 ℃ óleo) | VM/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Desempenho | unidade | valores | |
1 | resistência à flexão | MPa | ≥400 |
2 | Resistência à compressão laminar vertical | MPa | ≥300 |
3 | Choque térmico 320 ℃/1h | __ | Sem delaminação, bolhas, fluxo de resina |
4 | CTI |
| ≥50 |