Filme base de poliéster de filme seco
● Parâmetros
| Nota | Unidade | GM90 | GM91 | ||
| Grossura | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Resistência à tracção | MD | MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Alongamento | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Encolhimento (150℃/30min) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0,00 | 0,35 | 0,86 | |
| Transmitância | % | 90,3 | 90,6 | 90,4 | |
| Confusão | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Deixe sua mensagem Sua empresa
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós